| מידה | XL |
| שלדה | Amflow PL Carbon Frame, 150mm rear travel, Compatible with 27.5" and 29" rear wheels |
| מנוע חשמלי | Avinox M1 Drive Unit: 105 N·m |
| מסך | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display |
| סוללה | Avinox Integrated Battery: 800Wh |
| מטען | Avinox Fast Charger: 12A/508W |
| בולם אחורי | FOX Float Performance Trunnion (185×55mm), custom tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever |
| מזלג-בולם קדמי | FOX 36 Performance 160mm travel, GRIP Damper, 15×110mm, 44mm rake |
| מעביר אחורי | SRAM GX Eagle 12-speed |
| ידית הילוכים | SRAM GX Eagle Trigger Shifter|Single Click |
| קסטה | SRAM PG-1230, 11-50T |
| שרשרת | SRAM NX Eagle |
| קראנק | DJI Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| מעצור קדמי | Magura MT5 hydraulic disc brake, HC lever, 4-piston caliper w/ Shiftmix 3, 203mm MDR-C Rotor (front and rear) |
| מעצור אחורי | Magura MT5 hydraulic disc brake, HC lever, 4-piston caliper w/ Shiftmix 3, 203mm MDR-C Rotor (front and rear) |
| גלגל קדמי | Amflow HMA-30 |
| גלגל אחורי | Amflow HMA-30 |
| חישוקים | Alloy, 29'', 30mm internal width, 32H, tubeless ready |
| חישורים | SAPIM E-Light J-bend |
| ציר קדמי | Alloy, 2 sealed cartridge bearings, 15×110mm thru-axle, 32h, 6-bolt |
| ציר אחורי | Alloy, 4 sealed cartridge bearings, 148×12mm thru-axle, 32h, 6-bolt, 21T |
| צמיג קדמי | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR |
| צמיג אחורי | Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO+ E-25 TLR |
| כידון | Amflow Enduro Alloy Handlebar 35mm rise, 800mm wide 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| מוט כידון | Amflow Enduro Stem, One-piece CNC Length: 35mm Clamping diameter: 35m |
| אוכף | Selle Royal SRX Plus |
| מוט כיסא | KS Rage-I M: 150mm L: 170mm XL/XXL: 190mm |
| תוספות | Quick Start Guide , Torque Wrench (3~25 N·m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25) , Shock Pump , Front and Rear Lights |
Contact us
הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם