מידה | M or L |
שלדה | Amflow PL Carbon Frame, 150mm rear travel, Compatible with 27.5" and 29" rear wheels |
צבע | Cosmic Black |
מנוע חשמלי | Avinox M1 Drive Unit 105 N·m |
מסך | 2-inch OLED Control Display |
סוללה | Avinox Integrated Battery 800Wh |
מטען | Avinox Fast Charger 12A/508W |
בולם אחורי | FOX FLOAT X Factory, trunnion (185×55mm), custom tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSC adjustment |
מזלג-בולם קדמי | FOX 36 Factory, 160mm travel, GRIP X2 Damper, 15×110mm, 44mm rake |
מעביר אחורי | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur w/ power cable |
קסטה | SRAM XS-1295 Eagle Transmission 10-52T |
שרשרת | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop Chain |
קראנק | DJI Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
ידיות מעצורים | Magura MT7 Pro hydraulic disc brake, HC lever, 4-piston caliper, 203mm Storm HC Rotor (front and rear) |
צמיג קדמי | Maxxis Assegai MaxxTerra 29×2.5" WT 3C EXO E-25 TLR |
צמיג אחורי | Maxxis Dissector MaxxTerra 29×2.4" WT 3C EXO+ E-25 TLR |
כידון | Amflow Enduro Carbon Handlebar, 25mm rise, 800mm wide, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
אוכף | Ergon SM PRO M/L |
מוט כיסא | Fox Transfer Factory, Travel adjustable in 5mm |
תוספות | Quick Start Guide, Torque Wrench (3~25 N·m, Hex 2/3/4/5/6mm, Torx® 25), Shock Pump, Front and Rear Lights |
XXL | XL | L | M | |
525 מ"מ | 500 מ"מ | 475 מ"מ | 452 מ"מ | A Reach |
655 מ"מ | 641 מ"מ | 628 מ"מ | 618 מ"מ | B Stack Height |
795 מ"מ | 790 מ"מ | 785 מ"מ | 780 מ"מ | C
Standover Height
|
873 מ"מ | 844 מ"מ | 810 מ"מ | 782 מ"מ | D
Front Center
|
570 מ"מ | 570 מ"מ | 570 מ"מ | 570 מ"מ | E
Fork Length
|
1318 מ"מ | 1289 מ"מ | 1255 מ"מ | 1227 מ"מ | F
Wheelbase
|
445 מ"מ | 445 מ"מ | 445 מ"מ | 445 מ"מ | G
Chainstay Length
|
29 מ"מ | 29 מ"מ | 29 מ"מ | 29 מ"מ | H
Bottom Bracket Drop
|
345.5 מ"מ | 345.5 מ"מ | 345.5 מ"מ | 345.5 מ"מ | I
Bottom Bracket Height
|
676 מ"מ | 648 מ"מ | 620 מ"מ | 595 מ"מ | J Effective Top Tube Length |
64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | K Head Tube Angle |
145 מ"מ | 130 מ"מ | 115 מ"מ | 105 מ"מ | L Head Tube Length |
70° | 70° | 70° | 70° | M Actual Seat Tube Angle |
77° | 77° | 77° | 77° | N Effective Seat Tube Angle |
500 מ"מ | 470 מ"מ | 450 מ"מ | 430 מ"מ | O Seat Tube Height |
Contact us
הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם