שלדה וגיאומטריה מתכווננת
לב האופניים הוא שלדת פול קרבון קלת משקל (כ-2.9 קילוגרם בלבד), המציעה קשיחות מבנית גבוהה, עמידות בעומסים קיצוניים ושיכוך זעזועים מעולה. מערכת הגיאומטריה המתקדמת בשלדה מאפשרת התאמה אישית ב-40 שילובים שונים לכל תוואי שטח וסגנון רכיבה:
זווית צינור ראש: 5 מצבי כוונון עדין להתאמה בין יציבות במהירויות גבוהות לבין היגוי זריז בסיבובים.
גובה ציר מרכזי: 2 מצבי גובה (349 מ"מ או 353 מ"מ) להתאמת מרווח הגחון ומרכז הכובד.
אורך תומכות שרשרת: 4 מצבים (בין 440 מ"מ ל-452 מ"מ) לשליטה בבסיס הגלגלים וביכולת הדריסה.
מערכת הנעה וסוללה
מנוע Avinox M2: יחידת הנעה קומפקטית, חרישית ומתקדמת, המעניקה סיוע עוצמתי וזורם הפועל בתיאום מלא עם עוצמת הדוושות של הרוכב.
סוללה וטווח: סוללה עוצמתית בקיבולת 800Wh, המצוידת במנגנון מסילה לשליפה מהירה ובמנעול אבטחה. הסוללה תומכת בטעינה אולטרה-מהירה (80% סוללה בכשעה וחצי) ובאפשרות להחלפה מהירה בשטח לטובת ימי רכיבה ארוכים במיוחד.
מערכת הילוכים חשמלית: האופניים מצוידים במערכת הילוכים אלקטרונית אלחוטית עם מעביר אחורי SRAM S1000 Eagle Transmission Electronic Derailleur, להעברת הילוכים חלקה, מדויקת ואמינה גם תחת עומסי דיווש גבוהים בשטח.
טכנולוגיה וממשק רוכב
מסך מגע מובנה: מסך מגע צבעוני בגודל 2 אינץ' המוטמע בצינור העליון של השלדה.
ניווט אופליין: תמיכה בייבוא קבצי מסלול (GPX) לניווט עצמאי ללא צורך בחיבור לטלפון.
אבטחה ואיתור: התממשקות מלאה לרשת איתור המיקום של אפל (Find My) ומערכת אזעקה נגד גניבות.
סיוע מותאם דופק: אפשרות להתאמה אוטומטית של עוצמת מנוע בהתאם למדד הדופק של הרוכב.
| מידה | |
|---|---|
| מידה | M or L |
| Others | |
| צבע | ירוק |
| שלדה | Amflow PR Carbon Frame 40 adjustable geometry configurations Compatible with 27.5″ and 29″ rear wheels |
| יצרנים | AMFLOW |
| סדרות אופניים | PR |
| מזלג-בולם קדמי | FOX AWL HD Sport 160mm travel, RAIL 2.0 damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
| בולם אחורי | FOX Float Rhythm custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
| מוט כידון | Amflow Mountain Bike Split Stem,Length: 35mm |
| כידון | Amflow Enduro Alloy Handlebar,40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter,5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| מעצורים | Tektro TKD173 Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Amflow custom,Tektro Sensor Rotor (203mm, 2.3mm) |
| מעביר אחורי | SRAM S1000 Eagle Transmission Electronic Derailleur |
| ידיות הילוכים | SRAM AXS POD Controller |
| קסטה | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| שרשרת | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| קראנק | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm),Chainring: SRAM Eagle Transmission DM Chainring 38T for Avinox |
| חישוקים | Front Rim: Alloy, 29″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready,Rear Rim: Alloy, 27.5″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| ציר קדמי | Alloy, 2 sealed bearings, 15×110mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| ציר אחורי | Alloy, 4 sealed bearings, 12×148mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 4 pawls 36T, HG |
| צמיג קדמי | Maxxis Assegai, 29.0×2.50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR |
| צמיג אחורי | Maxxis DHR II, 27.5×2.50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
| גלגלים | Amflow XMA-30 Mullet Version |
| אוכף | Amflow Mountain Saddle |
| מנוע חשמלי | AVINOX M2, Nominal 110N.m, peak 125N.m |
| סוללה | Avinox Removable Battery: 800Wh |
| תצוגת בקרה | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display |
| מטען | Avinox Charger: 4A/168W |
| גודל גלגל | גלגל "29 קדמי ו-"27.5 אחורי |
| תוספות | Avinox Front Light,Amflow Bottle Cage,Three Geometry Adjustment Systems (0.5°/1° Headset Cups, Chainstay Flip-Chip),Removable Battery Keys × 2,5/10mm Dropper Post Travel Reducing Spacer,Quick Start Guide,Rear Light,Torque Wrench,Clear Frame Protection Film,Shock Pump |
| סוג | אופני הרים חשמליים |
| מידה | גובה רוכב בס"מ |
| M | 160-176 |
| L | 168-183 |
Contact us
הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

