Amflow PX Carbon
דגם PX Carbon מייצג את חזית ההנדסה של עולם אופני ההרים החשמליים. שילוב טהור בין שלדת קרבון במבנה אולטרה-לייט מרהיב לבין מערכת הנעה מהמתקדמות בתעשייה, המעניק חוויית רכיבה עילית. הדגם נבנה עבור רוכבים המחפשים דיוק הנדסי, תגובתיות אלגנטית של אופניים רגילים ועוצמה מתפרצת שנחשפת בדיוק ברגע הנכון.
מה הופך אותם ליצירת מופת בשטח?
ארכיטקטורת קרבון מתקדמת: שלדת פול-קרבון קלת משקל המציעה יחס קשיחות-משקל יוצא דופן, לתמרון מדויק, שמירה על אנרגיה ושליטה אבסולוטית בכל תוואי שטח.
עוצמה מעודנת מבית DJI: מערכת Avinox משלבת פעולה חרישית עם מומנט אדיר של 150 ניוטון-מטר והספק שיא של 1500 וואט. אלגוריתם למידה מתקדם מנטר את השטח בזמן אמת ומספק תגובת מנוע טבעית, חלקה ומדויקת.
העברת הילוכים חכמה: טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת העברת הילוכים חלקה גם בעמידה וללא דיווש, לצד מנגנון זינוק רך בשיפועים תלולים.
התאמה אישית מלאה: גיאומטריה חכמה המציעה כ-40 קונפיגורציות שונות, המאפשרות כיול מדויק כך שהאופניים ירגישו כמו הרחבה טבעית של הגוף ויתאימו בדיוק לסגנון הרכיבה שלכם.
אינטגרציה טכנולוגית נקייה: מסך מגע או-לד צבעוני בגודל 2 אינץ' המוטמע בשלדה בגימור פרימיום נקי. המסך מציג נתונים בזמן אמת ומסתנכרן באופן מלא לאפליקציות Avinox ו-Strava.
ניהול אנרגיה וטעינה מהירה: מערכת סוללה מתקדמת הנתמכת בטעינה מהירה, המביאה את הסוללה מ-0% ל-80% בתוך 76 דקות בלבד, לזמן רכיבה מרבי ומינימום המתנה.
| מידה | |
|---|---|
| מידה | M or L or XL or XXL |
| Others | |
| סוג | אופני הרים חשמליים |
| סדרות אופניים | PX |
| צבע | שחור |
| שלדה | Amflow PX Carbon Frame, Phantom Black, 40 adjustable geometry configurations, Compatible with 27.5″ and 29″ rear wheels |
| מזלג-בולם קדמי | FOX 36 Performance (MY 2027), 60mm travel, GRIP damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
| בולם אחורי | FOX Float X Performance (MY 2027), 2-position lever, custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
| מוט כידון | Amflow Mountain Bike Split Stem, Length: 35mm, Clamping Diameter: 35mm |
| כידון | Amflow Enduro Alloy Handlebar, 40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| מעצור קדמי | Magura Gustav Pro Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Magura Sensor Rotor (203mm, 2.5mm) |
| מעצור אחורי | Magura Gustav Pro Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Magura Sensor Rotor (203mm, 2.5mm) |
| מעביר אחורי | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| ידיות הילוכים | SRAM AXS POD Controller |
| קסטה | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| שרשרת | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| קראנק | DJI Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| חישוקים | Front Rim: Alloy, 29″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready, Rear Rim: Alloy, 27.5″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| ציר קדמי | Alloy, 2 sealed bearings, 15×110mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| ציר אחורי | Alloy, 4 sealed bearings, 12×148mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 4 pawls 36T, HG |
| צמיג קדמי | Schwalbe Magic Mary Radial, 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready |
| צמיג אחורי | Schwalbe Albert, Radial, 27.5×2.5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
| אוכף | Amflow Mountain Saddle Titanium |
| מוט כיסא | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20/25mm), M/L Frame: 190mm, XL Frame: 210mm, XXL Frame: 230mm |
| מנוע חשמלי | Avinox Nominal 130N.m, Peak 150N.m |
| סוללה | Avinox Integrated Battery: 700Wh |
| תצוגת בקרה | Avinox Screen: 2-inch OLED Control Display |
| מטען | Avinox Fast Charger: 12A/508W |
| מספר הילוכים | 12 |
| גודל גלגל | גלגל "29 קדמי ו-"27.5 אחורי |
| תוספות | Avinox Front Light, Amflow Bottle Cage, Three Geometry Adjustment Systems (0.5°/1° Headset Cups, Chainstay Flip-Chip), 5/10mm Dropper Post Travel Reducing Spacer, Rear Light, Torque Wrench, Clear Frame Protection Film, Shock Pump, Quick Start Guide |
| יצרנים | AMFLOW |
Contact us
הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

